Мониторинг зданий и сооружений
и крупным бизнесом
политика
виды работ
— комплекс мероприятий, позволяющий отслеживать изменения технических характеристик объекта с течением времени. В каких случаях требуется проведение геотехнического мониторинга:
| Услуга | Стоимость (₽) |
| Составление программы мониторинга | 10 000 — 15 000 |
| Составление проекта мониторинга | 15 000 — 50 000 |
| Установка геодезических марок | от 500 за марку |
| Установка марок на ограждающие конструкции котлованов | от 700 за марку |
| Контроль осадок зданий | от 15 000 за цикл |
| Контроль горизонтальных смещений конструкций ограждения котлованов | от 15 000 за цикл |
| Контроль уровней вибраций фундаментов зданий в процессе динамических работ | от 15 000 за цикл |
| Контроль изменения уровня подземных вод по пьезометрическим скважинам | от 500 за измерение |
| Установка на трещины трещиномеров пластинчатого типа | от 800 за шт. |
| Контроль показаний установленных трещиномеров | от 5 000 за цикл |
| Контроль горизонтальных смещений ограждения котлована по глубине (Инклинометрические измерения) | от 5 000 за шт. |
| Контроль кренов зданий и сооружений | от 1 500 за сечение |
| Контроль смещений грунтового массива | от 650 за точку |
| Составление технического заключения по результатам измерений | от 5 000 |
Накопленный профессиональный опыт, владение современными методами и техническими средствами для ведения мониторинга позволяют нам оперативно решать самые разные задачи.
В коллективе работают преподаватели профильных дисциплин СПбГАСУ. Специалисты компании состоят в НОПРИЗ и аттестованы Министерством культуры в области сохранения объектов культурного наследия.
Мониторинг осуществляется в соответствии с разработанной и согласованной с заказчиком программой, в которой определяется перечень выполняемых работ, общий срок и периодичность наблюдений. Работы